Berita Dokter Bola
Klasemen Liga Inggris Pekan Keempat
Monday, 03 September 2018, 04:38:10

Dokter Bola - Seluruh pertandingan Liga Inggris di pekan keempat sudah dimainkan. Liverpool masih memimpin klasemen dengan perolehan poin yang sama dengan Chelsea dan Watford.
Liverpool menduduki posisi teratas sesudah menang tipis di kandang Leicester City 2-1, Sabtu (1/9/2018). Hasil tersebut menandai laju the Reds masih sempurna di empat pertandingan dengan perolehan 12 poin.
Sebanyak 12 poin pun diamankan The Blues Chelsea usai membungkam Bournemouth 2-0 di Stamford Bridge. Sedangkan Watford melesat ke papan atas dengan menggeser Manchester City, berkat kemenangan yang mengejutkan atas Tottenham Hotspur 2-1.
Meski memiliki jumlah poin yang sama, Liverpool berhak atas singgasana klasemen sebab mempunyai keunggulan delapan selisih gol, lebih baik dari Chelsea [+7] dan Watford [+6].
Kembalinya Manchester United ke jalur kemenangan ikut mendongkrak posisinya
di papan klasemen. Kemenangan 2-0 atas Burnley mendongkrak MU ke urutan 10
dengan enam poin di bawah Arsenal yang mempunyai angka yang sama namun unggul selisih
gol.
Pos | Tim |
Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Kualifikasi / Degradasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 12 | Kualifikasi untuk Champions League group stage |
2 | Chelsea | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 | |
3 | Watford | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 | |
4 | Manchester City | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 10 | |
5 | Tottenham Hotspur | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 | Kualifikasi untuk Europa League group stage |
6 | Bournemouth | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
7 | Everton | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
8 | Leicester City | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
9 | Arsenal | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
10 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | ?1 | 6 | |
11 | Wolverhampton Wanderers | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | ?1 | 5 | |
12 | Southampton | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
13 | Fulham | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | ?2 | 4 | |
14 | Brighton & Hove Albion | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | ?2 | 4 | |
15 | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | ?3 | 3 | |
16 | Cardiff City | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | ?3 | 2 | |
17 | Huddersfield Town | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | ?8 | 2 | |
18 | Newcastle United | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | ?3 | 1 | Degradasi EFL Championship |
19 | Burnley | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | ?6 | 1 | |
20 | West Ham United | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | ?8 | 0 |
Dokter Bola
- website informasi agen bola terpercaya dan agen bola penipu.